2004年1月2日 更新
体外受精(IVF-ET)スケジュール概要
日(採卵日を0日とする) | −13 | −12 | −11 | −10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
イトレリン点鼻 | −24日より開始 −2日まで1日4回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FSH,HMG筋肉注射 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
筋肉注射(黄体ホルモン) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
筋肉注射(HCG) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
プロゲステロン坐薬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
エストロゲンパッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
内服 | ドオルトン−40日より内服 | ○ | ○ | → | |||||||||||||||||||||||||||
採血(ホルモン検査) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
尿量チェック | → | ||||||||||||||||||||||||||||||
体重チェック | → |
説明 採卵日までに沢山卵をためて、一度にとれる数を増やす、
胚移植日は採卵日から数えて3日後、判定は移植後2週後